Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI PADANG

STATISTIK PERKARA

Bulan : Oktober 2026

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 178 5 3 0 3 180
2Permohonan 25 0 7 5 2 18
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0
5Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0
6Pengadilan Hubungan Industrial 8 2 0 0 0 10
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 18 0 0 0 0 18
8Gugatan Sederhana 8 0 0 0 0 8
9Permohonan Konsinyasi 24 0 0 0 0 24
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Sengketa Bank Likuidasi 0 0 0 0 0 0
24Sengketa Bank Likuidasi 0 0 0 0 0 0
25Bantahan Sengketa Bank Likuidasi 0 0 0 0 0 0
26Pidana Biasa 147 10 11 2 9 146
27Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
28Pidana Cepat 1 0 0 0 0 1
29Perkara Lalu-Lintas 15 0 0 0 0 15
30Tindak Pidana Korupsi 6 3 0 0 0 9
31Pidana Anak 12 0 5 1 4 7
32Pidana Praperadilan 2 0 0 0 0 2
33Permohonan Restitusi 0 0 0 0 0 0
34Keberatan Terhadap Putusan Perampasan Barang 0 0 0 0 0 0
Total438