Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI PADANG

STATISTIK PERKARA

Bulan : Februari 2026

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 190 6 13 3 10 183
2Permohonan 42 17 31 16 15 28
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0
5Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0
6Pengadilan Hubungan Industrial 8 0 1 1 0 7
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 19 1 1 0 1 19
8Gugatan Sederhana 5 2 4 1 3 3
9Permohonan Konsinyasi 2 0 0 0 0 2
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 181 44 59 11 48 166
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 1 0 0 0 0 1
26Perkara Lalu-Lintas 15 184 184 184 0 15
27Tindak Pidana Korupsi 7 0 0 0 0 7
28Pidana Anak 8 3 1 0 1 10
29Pidana Praperadilan 5 0 2 1 1 3
30Permohonan Restitusi 0 0 0 0 0 0
31Permohonan Kompensasi 0 0 0 0 0 0
Total444