Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI PADANG

STATISTIK PERKARA

Bulan : Desember 2023

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 173 2 1 0 1 174
2Permohonan 26 10 5 2 3 31
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0
5Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0
6Pengadilan Hubungan Industrial 8 1 0 0 0 9
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 12 0 0 0 0 12
8Gugatan Sederhana 5 2 0 0 0 7
9Permohonan Konsinyasi 1 0 0 0 0 1
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 213 36 16 3 13 233
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 0 0 0 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 15 0 0 0 0 15
27Tindak Pidana Korupsi 24 0 0 0 0 24
28Pidana Anak 8 2 2 0 2 8
29Pidana Praperadilan 1 0 0 0 0 1
Total515