Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI PADANG

STATISTIK PERKARA

Bulan : Mei 2025

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 194 6 2 0 2 198
2Permohonan 68 10 10 2 8 68
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0
5Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0
6Pengadilan Hubungan Industrial 3 0 0 0 0 3
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 13 2 0 0 0 15
8Gugatan Sederhana 5 0 1 0 1 4
9Permohonan Konsinyasi 2 0 0 0 0 2
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 145 34 17 0 17 162
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 6 6 6 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 15 0 0 0 0 15
27Tindak Pidana Korupsi 18 0 1 0 1 17
28Pidana Anak 8 0 0 0 0 8
29Pidana Praperadilan 3 0 2 0 2 1
30Permohonan Restitusi 0 0 0 0 0 0
31Permohonan Kompensasi 0 0 0 0 0 0
Total493