INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 52/Pdt.G/2026/PN Pdg | 1.JUSNI 2.SYAMSIAR |
1.JUSNI 2.MARTINA 3.ANWAR 4.AGUSMAR 5.SUFRI ANTO YUSUF 6.KARNIJUN 7.IRUS 8.IYUN 9.INAS 10.IFRIANTI 11.BULKAINI 12.YAUMIL PUTRA 13.ASTUTI GANI 14.RULLY CANDRA 15.EROL ANTHONI |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Selasa, 31 Mar. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 52/Pdt.G/2026/PN Pdg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Jumat, 13 Mar. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
