DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 02 Jun. 2026 12:40:54 WIB
, Total : 182.637 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3458/Pid.LL/2026/PN Pdg | G4124585 | BA3389UA | Markolinus Saiboklo | 08 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 3457/Pid.LL/2026/PN Pdg | G4124582 | TANPANOPOL | Aurelius | 08 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 3456/Pid.LL/2026/PN Pdg | G4124580 | BA3268BI | Bayu Husen | 08 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 3455/Pid.LL/2026/PN Pdg | G4124572 | BA2752UA | Jaiprin | 08 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 3454/Pid.LL/2026/PN Pdg | G4124556 | BA8028UA | Puitra Laksamana | 08 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 3453/Pid.LL/2026/PN Pdg | G4124548 | TANPANOPOL | Hendra A P Tinambunan | 08 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 3452/Pid.LL/2026/PN Pdg | G4124547 | BA8029UA | Ela Yos Putra | 08 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 3451/Pid.LL/2026/PN Pdg | G4124546 | TANPANOPOL | Hendra Simanullang | 08 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 3450/Pid.LL/2026/PN Pdg | G0721492 | BA4512AAH | Michael Steven Son | 08 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 3449/Pid.LL/2026/PN Pdg | G4124600 | BA8426LAA | Maikel | 08 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 3448/Pid.LL/2026/PN Pdg | G4124591 | TANPANOPOL | Domi | 08 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 3447/Pid.LL/2026/PN Pdg | G4124579 | TANPANOPOL | Andi | 08 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 3446/Pid.LL/2026/PN Pdg | G4124578 | BA2460 | Feri Saputra | 08 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 3445/Pid.LL/2026/PN Pdg | G4124576 | BA3266ON | Miftahul | 08 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 3444/Pid.LL/2026/PN Pdg | G4124555 | TANPANOPOL | Junita | 08 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 3443/Pid.LL/2026/PN Pdg | G4124549 | BA8125AJ | Musrizal | 08 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 3442/Pid.LL/2026/PN Pdg | G41244527 | TANPANOPOL | Gino | 08 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 3441/Pid.LL/2026/PN Pdg | G4124526 | TANPANOPOL | Harapan | 08 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 3440/Pid.LL/2026/PN Pdg | G4124525 | TANPANOPOL | Dewan Trisiama | 08 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 3439/Pid.LL/2026/PN Pdg | G4124524 | TANPANOPOL | Aris Samongilailai | 08 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
